통계표
〈표 5〉 연령대별 뉴스 이용 매체
| 소속 조사 | 언론수용자 조사 |
|---|---|
| 조사연도 | 2025년 |
| 출처 | 2025 언론수용자 조사 · 표5 |
| 원자료 | nrm-test.xlsx (XLSX 17 KB) |
연령대별 텔레비전 뉴스 이용률
%
| 구분 | 구분2 | 사례수 | 텔레비전 | 인터넷 포털 |
|---|---|---|---|---|
| 성별 | 남성 | 2450 | 78.2 | 82.4 |
| 여성 | 2550 | 81.5 | 79.1 | |
| 연령대 | 19~29세 | 900 | 52.3 | 93.7 |
| 30대 | 950 | 63.1 | 91.2 | |
| 40대 | 1000 | 74.8 | 88.5 | |
| 50대 | 1100 | 86.4 | 79.3 | |
| 60세 이상 | 1050 | 92.7 | 54.8 |
원자료 표
%
| 구분 | 구분2 | 사례수 | 텔레비전 | 인터넷 포털 |
|---|---|---|---|---|
| 성별 | 남성 | 2450 | 78.2 | 82.4 |
| 여성 | 2550 | 81.5 | 79.1 | |
| 연령대 | 19~29세 | 900 | 52.3 | 93.7 |
| 30대 | 950 | 63.1 | 91.2 | |
| 40대 | 1000 | 74.8 | 88.5 | |
| 50대 | 1100 | 86.4 | 79.3 | |
| 60세 이상 | 1050 | 92.7 | 54.8 |