본문 바로가기

통계자료실

언론자료실 자료 가운데 통계표와 그래프가 있는 자료를 모아 봅니다.

통계표 2026.09.10 · 조회 2

표 K2 지난 1주일간 이용한 대화형/생성형 인공지능 AI

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3567행

원자료 표

단위: 단위 : % · 출처: 2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3567행

표 K2 지난 1주일간 이용한 대화형/생성형 인공지능 AI
구분 구분2 사례수 챗 GPT 제미나이(Gemini) / 구 바드(Bard) 에이닷 퍼플렉시티(Perplexity) MS 코파일럿(Copilot) 기타 네이버 클로바(CLOVA) 클로드(Claude)
전체 (1806) 94.9 16.2 5.1 4.5 4.1 3.3 1.8 1.8
성별 남자 (934) 95.1 17.3 4.8 4.5 5.8 3.5 1.6 2.7
여자 (872) 94.8 15 5.4 4.5 2.3 3 2.1 0.8
학교급 초등학교 (466) 88.5 15.8 10.6 2.1 5.7 5.2 3.9 1.6
중학교 (619) 96.7 17.2 4.6 1.8 3.3 3.3 1.2 0.9
고등학교 (721) 97.5 15.6 1.9 8.3 3.9 2 1 2.6
지역 서울 (283) 92.8 19 5.4 7.5 6.9 2.9 0.8 2.1
인천/경기 (613) 95.1 15.3 4.2 3.5 3.5 3.4 1.7 1.9
대전/세종/충청 (216) 94.5 16.4 4.4 1 3.1 2.8 2.8 1.4
광주/전라 (173) 95.4 9.3 6.4 2.2 3.9 4.2 2.1 0.7
대구/경북 (168) 95.3 20 3.3 7.5 3.6 3.4 0.9 2.4
부산/울산/경남 (284) 97.2 17.5 7.7 6.7 4.4 3 3.2 2.1
강원 (46) 90.9 13.1 4.3 2.4 3.1 4.2 1.3 1.3
제주 (25) 95 18.8 3 0.9 2.3 3 0 0
스마트폰 이용 여부 이용 (1786) 95 16.1 5.1 4.6 4.1 3.3 1.9 1.8
미이용 (21) 92.1 25.7 0 0 6.5 0 0 0
대화형/생성형 인공지능 AI 이용 일수 1~2일 (741) 92.9 11.3 6.1 2 2 3 2.3 0.5
3~4일 (593) 96.4 20.4 4.3 4.5 5 2.4 0.9 1.4
5~6일 (238) 97.7 16.7 4.3 9.5 3.2 4.2 2.2 1.4
매일 (235) 94.9 20.5 4.5 7.2 9.6 5.6 2.2 7.1
미디어 교육 경험 있음 (1385) 95 17.6 5 4.9 4.5 3.9 1.7 1.5
없음 (422) 94.7 11.7 5.3 3.1 3.1 1.3 2.3 2.7

CSV 내려받기