본문 바로가기

통계자료실

통계표 · 2026.09.10 · 조회 2

표 J4-1 가장 자주 이용한 온라인 카페/커뮤니티 직접 참여 방법

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3480행
내려받기 CSV

원자료 표

단위 : %

표 J4-1 가장 자주 이용한 온라인 카페/커뮤니티 직접 참여 방법
구분 구분2 사례수 댓글 달기 게시글 쓰기 추천/비추천 누르기 게시글 공유
전체 (183) 67.4 51.5 36.5 16.7
성별 남자 (101) 67.6 56.1 38.8 16
여자 (82) 67.2 45.9 33.7 17.6
학교급 초등학교 (35) 75.5 42.9 29.7 29.7
중학교 (61) 74.7 57.3 36.1 13.8
고등학교 (87) 59 51 39.6 13.5
지역 서울 (34) 59.7 51.6 36.2 15.5
인천/경기 (58) 67.3 46.4 36.8 12.9
대전/세종/충청 (20) 66.9 42.6 49.7 20.5
광주/전라 (16) 46.7 51.9 28.9 11
대구/경북 (15) 87.1 52.8 26.7 13.1
부산/울산/경남 (36) 74.8 62.6 35.3 23.9
강원 (2) 73.2 62 59.8 52.3
제주 (1) 100 77 46.1 23
스마트폰 이용 여부 이용 (183) 67.4 51.5 36.5 16.7
온라인 카페/커뮤니티 이용 일수 1~2일 (76) 60.6 48.3 30.5 12.9
3~4일 (51) 80.3 56.4 32.1 16.2
5~6일 (28) 61.3 46.6 29.2 26.5
매일 (27) 68.4 56.5 69.6 18.1
미디어 교육 경험 있음 (146) 64.6 52.8 36.2 16.6
없음 (37) 78.5 46.4 37.8 17.2

CSV 내려받기