본문 바로가기

통계자료실

통계표 · 2026.09.10 · 조회 2

표 J3 가장 자주 이용한 온라인 카페/커뮤니티 이용 이유

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3430행
내려받기 CSV

원자료 표

단위 : %

표 J3 가장 자주 이용한 온라인 카페/커뮤니티 이용 이유
구분 구분2 사례수 새로운 정보나 뉴스를 얻기 위해서 다양하고 재미있는 콘텐츠가 많아서 내가 원하는 맞춤형 정보가 많아서 취미나 관심사를 공유하기 위해서 공부에 도움이 되어서 또래 친구들, 또는 다른 사람들과 소통하기 위해서 시간을 때우기 위해서 다른 사람의 반응이나 여론을 알기 위해서 학교나 학원 등 수업에 활용이 되어서 커뮤니티 성향이 나와 맞아서 기타
전체 (818) 50 23.8 23.4 19 18.3 11.8 11.5 11.2 10.6 6.5 0.4
성별 남자 (428) 54.7 27.9 25.4 17.5 11.9 11.5 13.4 10.4 7.5 6.4 0.8
여자 (390) 44.7 19.3 21.3 20.7 25.3 12.2 9.4 12.1 14.1 6.6 0
학교급 초등학교 (143) 39.1 40.4 29.1 23.5 10.4 16.8 21 13.2 8.5 9.9 0
중학교 (278) 53.2 23.4 22.7 19.6 11.9 12.8 12.1 10.5 8.2 7.7 1.2
고등학교 (398) 51.6 18.1 21.9 17.1 25.5 9.4 7.7 11 13.1 4.5 0
지역 서울 (125) 55.2 15.1 19.5 15.2 18.3 15 7.3 8.5 9.5 6.9 2
인천/경기 (266) 51.7 25.7 21.9 16.7 20.4 12.4 14.5 13.8 12.9 4.3 0
대전/세종/충청 (103) 53.7 29.2 28 21.6 13 18.1 15.7 11 4.6 8.5 0
광주/전라 (77) 48 15.4 19.6 18.5 18.9 9.6 8.6 9.9 12 5.9 0.9
대구/경북 (78) 52 26 24.3 22.4 17.3 5.2 11.2 7.9 8.7 6.6 0
부산/울산/경남 (142) 38.8 28.4 32 25.3 19.3 10.4 7.9 12.2 11.6 9.4 0
강원 (20) 48.7 22.3 3.1 6.2 14.7 0.4 14.3 3.1 14.9 3.7 0
제주 (8) 64.8 7.6 3 17.7 6 6 13.3 15.2 8.3 7.6 0
스마트폰 이용 여부 이용 (816) 50.1 23.9 23.5 19.1 18.3 11.5 11.6 11.2 10.7 6.5 0.4
미이용 (3) 0 0 2.1 2.1 0 97.9 0 0 2.1 0 0
온라인 카페/커뮤니티 이용 일수 1~2일 (549) 52.6 17.1 18 13.2 17.2 10.2 7.6 7.6 10.8 4.2 0.1
3~4일 (141) 44.9 33.3 27.1 26.9 16.3 9.7 18.7 15.3 8.1 6.1 0
5~6일 (66) 46.4 34.9 41.1 28.1 23 14 13.5 16.1 13.2 14.1 0
매일 (62) 42 50 44.7 43.4 26.9 29 28 28.3 11.9 19.7 4.1
미디어 교육 경험 있음 (634) 50.3 21.2 24.1 19.4 19.3 12.1 11.5 11.6 11.1 6.3 0.4
없음 (184) 49 32.7 21.2 17.7 14.8 11.1 11.4 9.7 9 7.2 0.4

CSV 내려받기