본문 바로가기

통계자료실

언론자료실 자료 가운데 통계표와 그래프가 있는 자료를 모아 봅니다.

통계표 2026.09.10 · 조회 2

표 I4 지난 1주일간 가장 자주 이용한 웹소설 플랫폼

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3267행

원자료 표

단위: 단위 : % · 출처: 2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3267행

표 I4 지난 1주일간 가장 자주 이용한 웹소설 플랫폼
구분 구분2 사례수 네이버 시리즈 카카오 페이지 웹소설 전문 사이트/앱(문피아, 리디, 노벨피아, 로망띠끄 등) 기타 계
전체 (288) 59 27 13.5 0.6 100
성별 남자 (138) 62.1 24.5 13.5 0 100
여자 (150) 56.1 29.4 13.5 1.1 100
학교급 초등학교 (101) 65.1 23 11 0.8 100
중학교 (98) 50 29.6 19.6 0.7 100
고등학교 (89) 61.8 28.7 9.5 0 100
지역 서울 (35) 72 20 8 0 100
인천/경기 (103) 58.9 28.6 12.5 0 100
대전/세종/충청 (41) 53.4 28.8 15.7 2.1 100
광주/전라 (28) 54.9 33.6 11.5 0 100
대구/경북 (29) 55.7 22.5 21.8 0 100
부산/울산/경남 (43) 56.8 28.4 13.1 1.7 100
강원 (7) 58.4 21.7 19.8 0 100
제주 (2) 91.1 0 8.9 0 100
스마트폰 이용 여부 이용 (286) 59.4 26.5 13.6 0.6 100
미이용 (2) 0 100 0 0 100
웹소설 이용 일수 1~2일 (129) 73.8 20.8 4.7 0.7 100
3~4일 (71) 50.8 33.9 14.8 0.5 100
5~6일 (35) 42.7 39.3 17 1 100
매일 (53) 44.6 24.6 30.8 0 100
미디어 교육 경험 있음 (209) 58.3 28.8 12.1 0.8 100
없음 (79) 60.6 22.2 17.2 0 100

CSV 내려받기