본문 바로가기

통계자료실

언론자료실 자료 가운데 통계표와 그래프가 있는 자료를 모아 봅니다.

통계표 2026.09.10 · 조회 2

표 H4 지난 1주일간 가장 자주 이용한 웹툰 플랫폼

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3108행

원자료 표

단위: 단위 : % · 출처: 2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3108행

표 H4 지난 1주일간 가장 자주 이용한 웹툰 플랫폼
구분 구분2 사례수 네이버 웹툰 카카오 웹툰 웹툰 전문 사이트/앱(레진코믹스, 탑툰, 투믹스, 버프툰 등) 기타 계
전체 (979) 86.2 8.2 5.6 0.1 100
성별 남자 (508) 87.9 6.7 5.4 0 100
여자 (471) 84.3 9.9 5.7 0.1 100
학교급 초등학교 (222) 82.9 9.8 7 0.3 100
중학교 (354) 84.9 9.6 5.4 0 100
고등학교 (403) 89 6.1 4.9 0 100
지역 서울 (146) 84 7.9 8.1 0 100
인천/경기 (338) 84.5 9.7 5.7 0 100
대전/세종/충청 (123) 87.2 8.6 4.2 0 100
광주/전라 (105) 91.2 4.5 3.7 0.6 100
대구/경북 (84) 90.8 4 5.2 0 100
부산/울산/경남 (142) 86.2 9.2 4.6 0 100
강원 (27) 77.8 10.9 11.3 0 100
제주 (15) 88.8 9.8 1.4 0 100
스마트폰 이용 여부 이용 (973) 86.2 8.3 5.5 0.1 100
미이용 (6) 83.9 0 16.1 0 100
웹툰 이용 일수 1~2일 (307) 84.6 7.6 7.7 0 100
3~4일 (290) 88.6 6.6 4.6 0.2 100
5~6일 (174) 86.4 9.2 4.4 0 100
매일 (208) 84.8 10.6 4.6 0 100
미디어 교육 경험 있음 (707) 87.1 7.3 5.5 0.1 100
없음 (272) 83.6 10.7 5.7 0 100

CSV 내려받기