본문 바로가기

통계자료실

언론자료실 자료 가운데 통계표와 그래프가 있는 자료를 모아 봅니다.

통계표 2026.09.10 · 조회 2

표 F4-5 친구, 부모님 등과의 SNS를 통한 소통/관계 정도_ 5) SNS에서 여러 개의 계정을 사용할 필요가 있다

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 2611행

원자료 표

단위: 단위 : % · 출처: 2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 2611행

표 F4-5 친구, 부모님 등과의 SNS를 통한 소통/관계 정도_ 5) SNS에서 여러 개의 계정을 사용할 필요가 있다
구분 구분2 BASE=SNS 이용자 - 사례수 1 전혀 동의하지 않는다 - % 2 별로 동의하지 않는다 - % 3 보통 이다 - % 4 어느 정도 동의한다 - % 5 매우 동의한다 - % ⊙ 1+2 동의하지 않는다 - % ⊙ 4+5 동의한다 - % 계 - % 대표값 - 점 - 평균 대표값 - 점 - 표준편차
전체 (1875) 21.8 20.6 25.7 20.2 11.6 42.4 31.9 100 (2.79) (1.31)
성별 남자 (853) 28.5 21.7 26.9 12.2 10.7 50.1 23 100 (2.55) (1.31)
여자 (1023) 16.3 19.6 24.8 26.9 12.4 36 39.3 100 (2.99) (1.27)
학교급 초등학교 (328) 36.1 19.8 24.1 11.3 8.8 55.8 20.1 100 (2.37) (1.31)
중학교 (735) 17.7 23.5 23.5 21.3 14 41.2 35.4 100 (2.90) (1.31)
고등학교 (812) 19.8 18.3 28.4 22.8 10.7 38.1 33.4 100 (2.86) (1.27)
지역 서울 (279) 19.6 23.4 21.9 22.3 12.7 43.1 35 100 (2.85) (1.32)
인천/경기 (622) 22.2 18.9 27.5 18.7 12.7 41.1 31.4 100 (2.81) (1.32)
대전/세종/충청 (229) 19.3 23.7 29 16.9 11.1 43 28 100 (2.77) (1.25)
광주/전라 (206) 22.7 20.1 24.9 20.3 12 42.9 32.3 100 (2.79) (1.32)
대구/경북 (181) 15.2 23.2 32.4 20.2 8.9 38.4 29.2 100 (2.84) (1.18)
부산/울산/경남 (288) 27.1 17.9 18 25.3 11.6 45 36.9 100 (2.76) (1.39)
강원 (49) 32.5 20.7 31.4 11 4.3 53.3 15.4 100 (2.34) (1.18)
제주 (22) 20.5 15.6 31.8 22.6 9.5 36.1 32.1 100 (2.85) (1.28)
스마트폰 이용 여부 이용 (1866) 21.8 20.6 25.7 20.2 11.7 42.4 31.9 100 (2.79) (1.31)
미이용 (10) 28.9 20.9 27.2 23 0 49.8 23 100 (2.44) (1.20)
SNS 이용 일수 1~2일 (170) 47.4 17 19.2 9.1 7.3 64.4 16.4 100 (2.12) (1.30)
3~4일 (162) 25.4 26 31.5 11 6.1 51.4 17.1 100 (2.46) (1.16)
5~6일 (239) 23.9 25.5 29.4 13.9 7.2 49.4 21.1 100 (2.55) (1.20)
매일 (1305) 17.7 19.4 25.2 24 13.7 37.1 37.7 100 (2.97) (1.30)
미디어 교육 경험 있음 (1386) 21.6 20.9 24.9 20.5 12.1 42.5 32.6 100 (2.80) (1.31)
없음 (490) 22.4 19.6 28.1 19.4 10.4 42 29.9 100 (2.76) (1.28)

CSV 내려받기