본문 바로가기

통계자료실

언론자료실 자료 가운데 통계표와 그래프가 있는 자료를 모아 봅니다.

통계표 2026.09.10 · 조회 2

표 E3-1 지난 1주일간 두 번째로 자주 이용한 메신저 서비스

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 2273행

원자료 표

단위: 단위 : % · 출처: 2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 2273행

표 E3-1 지난 1주일간 두 번째로 자주 이용한 메신저 서비스
구분 구분2 사례수 카카오톡 인스타그램 다이렉트 메시지 디스코드 딱히 두 번째로 자주 이용하는 메신저가 없다 X(구 트위터) 다이렉트 메시지 버블 페이스북 메신저 라인 텔레그램 스냅챗 기타 계
전체 (1686) 58.5 20.7 9.7 7.4 2.1 0.7 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 100
성별 남자 (821) 52.9 20 16.9 7.8 1.2 0.1 0.2 0.5 0.4 0 0 100
여자 (865) 63.8 21.3 2.8 7.1 3 1.2 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1 100
학교급 초등학교 (244) 42.1 25.5 12.1 16.4 0.4 0 1.1 0.4 0.5 1 0.4 100
중학교 (696) 58.6 19.2 11.1 6.9 2.4 1 0.1 0.5 0.2 0 0 100
고등학교 (746) 63.7 20.4 7.5 5 2.5 0.6 0.1 0 0.2 0 0 100
지역 서울 (257) 59.2 19.8 7.2 8.3 4.4 0 0 0 0 1 0 100
인천/경기 (571) 61 19 8.8 8.2 1.7 0.7 0 0.6 0 0 0 100
대전/세종/충청 (190) 53.4 24.6 11.6 7.6 1.3 0.9 0.1 0 0 0 0.5 100
광주/전라 (178) 59.4 23.4 7.9 5.3 1.9 0.7 0 0 1.4 0 0 100
대구/경북 (163) 66.8 18.1 6.9 4.5 1 2.6 0 0 0 0 0 100
부산/울산/경남 (261) 51 21.1 15.1 8.9 1.9 0.1 1.2 0.2 0.5 0 0 100
강원 (44) 64.8 14.5 14.5 0 4.2 0 2 0 0 0 0 100
제주 (23) 37.5 42.5 4.1 12.6 0.9 0 0 1.5 1 0 0 100
스마트폰 이용 여부 이용 (1676) 58.8 20.6 9.5 7.3 2.1 0.7 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 100
미이용 (9) 11.1 23.4 38.4 27.2 0 0 0 0 0 0 0 100
메신저 서비스 이용 일수 1~2일 (73) 56.8 18.1 8.6 14.1 2.3 0 0.1 0 0 0 0 100
3~4일 (107) 52.8 19 14.7 10.9 1.2 0 0 0.4 1.1 0 0 100
5~6일 (199) 45.6 28.9 11 12.6 0.1 0 0.3 0 0.1 1.3 0.1 100
매일 (1307) 61 19.7 9.1 6 2.5 0.9 0.3 0.3 0.2 0 0.1 100
미디어 교육 경험 있음 (1264) 59.6 21.3 10 6.2 1.6 0.7 0 0.1 0.2 0.2 0.1 100
없음 (421) 55.2 18.6 8.6 11.1 3.8 0.8 0.9 0.7 0.3 0 0.1 100

CSV 내려받기