본문 바로가기

통계자료실

언론자료실 자료 가운데 통계표와 그래프가 있는 자료를 모아 봅니다.

통계표 2026.09.10 · 조회 2

표 D4 게임 이용 방식

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 2110행

원자료 표

단위: 단위 : % · 출처: 2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 2110행

표 D4 게임 이용 방식
구분 구분2 사례수 1 주로 혼자 하는 편이다 2 3 반반이다 4 5 주로 다른 친구나 동료(팀원, 길드원)들과 함께 하는 편이다 ⊙ 1+2 혼자하는 편이다 ⊙ 4+5 다른 친구나 동료(팀원, 길드원)들과 함께 하는 편이다 계
전체 (2275) 18.7 10.9 34.2 15.2 21 29.7 36.2 100
성별 남자 (1273) 13.7 10.3 34.9 16.5 24.7 23.9 41.2 100
여자 (1001) 25.2 11.8 33.2 13.5 16.3 36.9 29.8 100
학교급 초등학교 (798) 19.4 10.2 36.5 12.2 21.6 29.6 33.8 100
중학교 (779) 15.2 11.3 33.7 18.1 21.7 26.5 39.8 100
고등학교 (698) 22 11.3 31.9 15.2 19.6 33.3 34.8 100
지역 서울 (343) 25.3 11.1 27.6 17.3 18.7 36.4 36 100
인천/경기 (782) 16.4 13.4 35.1 14.4 20.8 29.7 35.2 100
대전/세종/충청 (266) 15.9 12.2 34.1 17.3 20.5 28 37.9 100
광주/전라 (229) 19.8 11.2 36.1 12.4 20.4 31 32.8 100
대구/경북 (213) 20.7 7.3 38.1 13.2 20.7 28 33.9 100
부산/울산/경남 (351) 19.6 6.2 34.2 15.7 24.3 25.9 40 100
강원 (61) 9 12.3 39.3 14.9 24.6 21.2 39.5 100
제주 (29) 17.5 10.2 32.2 18.9 21.1 27.7 40 100
스마트폰 이용 여부 이용 (2254) 18.9 10.9 34 15.3 21 29.8 36.3 100
미이용 (21) 2.8 11.5 56.3 0 29.4 14.2 29.4 100
게임 이용 일수 1~2일 (518) 25.1 8.6 32.8 15.8 17.6 33.7 33.4 100
3~4일 (488) 20.8 10.5 36.9 13.7 18.1 31.2 31.8 100
5~6일 (467) 14.4 13.4 33.4 17.1 21.8 27.8 38.8 100
매일 (802) 15.9 11.2 33.8 14.5 24.6 27.1 39.1 100
미디어 교육 경험 있음 (1678) 19 12.4 33.2 14.7 20.6 31.5 35.3 100
없음 (596) 17.9 6.7 36.9 16.4 22.2 24.5 38.6 100

CSV 내려받기