본문 바로가기

통계자료실

통계표 · 2026.09.10 · 조회 2

표 A2-1-4 플랫폼/서비스별 중요도_4) 메신저 서비스

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 941행
내려받기 CSV

원자료 표

단위 : %

표 A2-1-4 플랫폼/서비스별 중요도_4) 메신저 서비스
구분 구분2 BASE=전체 - 사례수 1 전혀 중요하지 않다 - % 2 별로 중요하지 않다 - % 3 보통 이다 - % 4 어느 정도 중요하다 - % 5 매우 중요하다 - % ⊙ 1+2 중요하지 않다 - % ⊙ 4+5 중요하다 - % 계 - % 대표값 - 점 - 평균 대표값 - 점 - 표준편차
전체 (2674) 4.7 4.5 13.5 26.1 51.2 9.2 77.3 100 (4.15) (1.11)
성별 남자 (1364) 6 5.5 15.3 25.9 47.3 11.5 73.2 100 (4.03) (1.18)
여자 (1310) 3.3 3.5 11.5 26.3 55.3 6.9 81.6 100 (4.27) (1.02)
학교급 초등학교 (911) 10.9 10.2 20.6 25.2 33.1 21.1 58.3 100 (3.60) (1.33)
중학교 (887) 2.1 1.9 10.4 27.3 58.4 4 85.6 100 (4.38) (.90)
고등학교 (876) 1 1.2 9.2 25.9 62.7 2.2 88.6 100 (4.48) (.79)
지역 서울 (402) 6.7 2.1 14 27.7 49.4 8.8 77.2 100 (4.11) (1.15)
인천/경기 (931) 4 5.3 14.6 24.8 51.3 9.2 76.1 100 (4.14) (1.10)
대전/세종/충청 (314) 2.9 5.5 11.7 27.2 52.7 8.4 80 100 (4.21) (1.04)
광주/전라 (268) 5.3 4.6 13.3 25.9 51 9.9 76.8 100 (4.13) (1.14)
대구/경북 (254) 6.5 3.6 12.3 28.1 49.5 10.1 77.6 100 (4.11) (1.16)
부산/울산/경남 (400) 4.2 5 12.5 25.9 52.3 9.2 78.3 100 (4.17) (1.10)
강원 (69) 4.6 3.9 15.9 26.1 49.5 8.6 75.6 100 (4.12) (1.11)
제주 (36) 4.8 5.6 8.5 22.3 58.9 10.4 81.1 100 (4.25) (1.14)
스마트폰 이용 여부 이용 (2645) 4.5 4.3 13.2 26.3 51.6 8.8 77.9 100 (4.16) (1.10)
미이용 (29) 24.3 22.1 32.6 8.1 12.9 46.4 21 100 (2.63) (1.31)
미디어 교육 경험 있음 (1980) 4.2 4 12.9 25.9 52.9 8.3 78.8 100 (4.19) (1.08)
없음 (694) 6 5.9 15.2 26.7 46.2 11.9 72.9 100 (4.01) (1.18)

CSV 내려받기