테스트 1-1 신문산업 매출액_종이신문 일간
종이신문 일간 매출액은 얼마입니까?
백만원
| 신문산업별(1) | 신문산업별(2) | 신문산업별(3) | 매출액 (백만원) |
|---|---|---|---|
| 합계 | 소계 | 소계 | 5,305,032 |
| 종이신문 | 소계 | 소계 | 3,795,644 |
| 일간 | 소계 | 3,180,036 | |
| 전국종합일간 I | 1,400,447 | ||
| 전국종합일간 II | 47,623 | ||
| 지역종합일간 | 497,918 | ||
| 경제일간 | 940,398 | ||
| 스포츠일간 | 45,326 | ||
| 기타전문일간 | 248,325 | ||
| 주간 | 소계 | 615,607 | |
| 전국종합주간 | 119,624 | ||
| 지역종합주간 | 79,139 | ||
| 전문주간 | 416,844 | ||
| 인터넷신문 | 소계 | 소계 | 1,509,388 |
2024년도 신문산업 매출액 종이신문 일간 비교 그래프입니다.