온라인 서비스 계획이 없는 이유
단위 : %
| 구분 | 비율 |
|---|---|
| 종이 매체로 충분히 만족 | 39.7 |
| 시스템 전환 비용 부담 | 20.3 |
| 인력 등 추가 비용 부담 | 19.3 |
| 수익성에 대한 불확실성 | 11.0 |
| 온라인 콘텐츠 유료 이용자 부족 | 6.7 |
| 기타 | 3.0 |
계획이 없는 이유 1위는 종이 매체로 충분히 만족 39.7%입니다.
단위 : %
| 구분 | 비율 |
|---|---|
| 종이 매체로 충분히 만족 | 39.7 |
| 시스템 전환 비용 부담 | 20.3 |
| 인력 등 추가 비용 부담 | 19.3 |
| 수익성에 대한 불확실성 | 11.0 |
| 온라인 콘텐츠 유료 이용자 부족 | 6.7 |
| 기타 | 3.0 |
계획이 없는 이유 1위는 종이 매체로 충분히 만족 39.7%입니다.