통계표 · 2026.09.22 · 조회 5
신문산업 매출액 _ 260922 테스트
| 소속 조사 | 신문산업 실태조사 |
|---|---|
| 조사연도 | 2025년 |
| 출처 | 신문산업 매출액 비교 그래프 |
| 내려받기 | 신문산업_매출액_20260914100701-8.xlsx (XLSX 5 KB) · CSV |
신문산업 종이신문 일간 주간 매출액 비교
백만원
| 신문산업별(1) | 신문산업별(2) | 신문산업별(3) | 2024 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 소계 | 소계 | 5,305,032 |
| 종이신문 | 소계 | 소계 | 3,795,644 |
| 일간 | 소계 | 3,180,036 | |
| 전국종합일간 I | 1,400,447 | ||
| 전국종합일간 II | 47,623 | ||
| 지역종합일간 | 497,918 | ||
| 경제일간 | 940,398 | ||
| 스포츠일간 | 45,326 | ||
| 기타전문일간 | 248,325 | ||
| 주간 | 소계 | 615,607 | |
| 전국종합주간 | 119,624 | ||
| 지역종합주간 | 79,139 | ||
| 전문주간 | 416,844 | ||
| 인터넷신문 | 소계 | 소계 | 1,509,388 |
신문산업별 종이신문 일간 매출액 비교 2
백만원
| 신문산업별(1) | 신문산업별(2) | 신문산업별(3) | 2024 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 소계 | 소계 | 5,305,032 |
| 종이신문 | 소계 | 소계 | 3,795,644 |
| 일간 | 소계 | 3,180,036 | |
| 전국종합일간 I | 1,400,447 | ||
| 전국종합일간 II | 47,623 | ||
| 지역종합일간 | 497,918 | ||
| 경제일간 | 940,398 | ||
| 스포츠일간 | 45,326 | ||
| 기타전문일간 | 248,325 | ||
| 주간 | 소계 | 615,607 | |
| 전국종합주간 | 119,624 | ||
| 지역종합주간 | 79,139 | ||
| 전문주간 | 416,844 | ||
| 인터넷신문 | 소계 | 소계 | 1,509,388 |
원자료 표
백만원
| 신문산업별(1) | 신문산업별(2) | 신문산업별(3) | 2024 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 소계 | 소계 | 5,305,032 |
| 종이신문 | 소계 | 소계 | 3,795,644 |
| 일간 | 소계 | 3,180,036 | |
| 전국종합일간 I | 1,400,447 | ||
| 전국종합일간 II | 47,623 | ||
| 지역종합일간 | 497,918 | ||
| 경제일간 | 940,398 | ||
| 스포츠일간 | 45,326 | ||
| 기타전문일간 | 248,325 | ||
| 주간 | 소계 | 615,607 | |
| 전국종합주간 | 119,624 | ||
| 지역종합주간 | 79,139 | ||
| 전문주간 | 416,844 | ||
| 인터넷신문 | 소계 | 소계 | 1,509,388 |