수용자 · 2025년 조사
언론수용자 조사
국민의 뉴스·미디어 이용 행태와 인식을 조사한다.
| 조사 방법 | 전국 만 19세 이상 대면 면접조사 |
|---|---|
| 표본 | 5,000명 |
| 조사 주기 | 매년 |
| 조사 기관 | 한국언론진흥재단 |
종이신문 열독률 연도별 추이
8.4%
2025년 · 역대 최저
종이신문 열독률 연도별 추이
지난 1주일 동안 종이신문을 읽으셨습니까?
단위 : %
| 구분 | 사례수 | 읽는다 | 읽지 않는다 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5040 | 12.3 | 87.7 |
| 2021 | 5010 | 10.2 | 89.8 |
| 2023 | 5000 | 9.1 | 90.9 |
| 2025 | 5000 | 8.4 | 91.6 |
조사 이래 가장 낮은 수치입니다.
연령대별 텔레비전 뉴스 이용률
%
| 구분 | 구분2 | 사례수 | 텔레비전 | 인터넷 포털 |
|---|---|---|---|---|
| 성별 | 남성 | 2450 | 78.2 | 82.4 |
| 여성 | 2550 | 81.5 | 79.1 | |
| 연령대 | 19~29세 | 900 | 52.3 | 93.7 |
| 30대 | 950 | 63.1 | 91.2 | |
| 40대 | 1000 | 74.8 | 88.5 | |
| 50대 | 1100 | 86.4 | 79.3 | |
| 60세 이상 | 1050 | 92.7 | 54.8 |
원자료 · 보고서
발간물
등록된 자료가 없습니다.