본문 바로가기

통계자료실

통계표 · 2026.09.10 · 조회 3

표 M1-1 지난 1주일간 라디오 청취 일수_ 주중(월~금)

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3768행
내려받기 CSV

원자료 표

단위 : %

표 M1-1 지난 1주일간 라디오 청취 일수_ 주중(월~금)
구분 구분2 BASE=전체 - 사례수 청취하지 않았다 - % 1일 - % 2일 - % 3일 - % 4일 - % 5일 - % 계 - % 대표값 - 일 - 평균 대표값 - 일 - 표준편차
전체 (2674) 82.6 7 3.1 2.8 0.6 3.9 100 (.43) (1.15)
성별 남자 (1364) 84.9 6.5 2.4 2.2 0.6 3.5 100 (.37) (1.08)
여자 (1310) 80.2 7.6 3.7 3.4 0.7 4.4 100 (.50) (1.22)
학교급 초등학교 (911) 81.7 8.4 2.2 2.2 0.8 4.8 100 (.46) (1.22)
중학교 (887) 84.1 6.8 2.7 3.3 0.5 2.6 100 (.37) (1.03)
고등학교 (876) 82.1 5.8 4.3 3 0.7 4.2 100 (.47) (1.20)
지역 서울 (402) 80.5 10.4 3.2 2.3 0.6 2.9 100 (.41) (1.05)
인천/경기 (931) 82.3 5.3 4.2 3.4 0.3 4.5 100 (.48) (1.21)
대전/세종/충청 (314) 85.8 5.7 1.1 1.8 1 4.6 100 (.40) (1.19)
광주/전라 (268) 81.7 7 2.6 4.5 0.5 3.7 100 (.46) (1.17)
대구/경북 (254) 79.1 12.4 3.3 2.9 0.6 1.7 100 (.38) (.94)
부산/울산/경남 (400) 85.7 5.4 2.4 2.2 1.2 3.2 100 (.37) (1.09)
강원 (69) 85.8 6 1.3 0 0.4 6.5 100 (.43) (1.28)
제주 (36) 79.3 6.1 0 0 1.6 13 100 (.77) (1.74)
스마트폰 이용 여부 이용 (2645) 82.8 7.1 3 2.7 0.6 3.8 100 (.43) (1.14)
미이용 (29) 68.9 0 10.8 9.7 0 10.7 100 (1.04) (1.73)
미디어 교육 경험 있음 (1980) 81.8 6.7 3.2 3.2 0.8 4.3 100 (.48) (1.21)
없음 (694) 85.1 8 2.6 1.6 0.2 2.6 100 (.32) (.96)

CSV 내려받기