본문 바로가기

통계자료실

통계표 · 2026.09.10 · 조회 3

표 K3 대화형/생성형 인공지능 AI 이용 이유

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3617행
내려받기 CSV

원자료 표

단위 : %

표 K3 대화형/생성형 인공지능 AI 이용 이유
구분 구분2 사례수 다양한 정보를 빠르게 얻을 수 있어서 문제 해결을 빠르고 정확하게 할 수 있어서 공부에 도움이 되어서 조언을 받거나 고민을 상담하는 등 소통하기 위해서 창의적이고 새로운 콘텐츠를 쉽게 만들 수 있어서 학교나 학원 등 수업에 활용이 되어서 그냥 재미있어서 기타
전체 (1806) 74.2 54.8 42.8 34.4 31.9 30.1 25.8 0.2
성별 남자 (934) 73.6 53.3 41.7 31 34 27.1 28 0.3
여자 (872) 74.8 56.4 43.9 38 29.8 33.3 23.3 0.1
학교급 초등학교 (466) 65.2 35.2 30.9 32.8 25.4 22.1 39.1 0.8
중학교 (619) 73.8 58.4 44.8 32.6 30.8 26.7 29.6 0
고등학교 (721) 80.4 64.4 48.7 36.9 37.2 38.2 13.8 0.1
지역 서울 (283) 70.8 51.2 41.8 31.1 25.6 25.9 24.8 0
인천/경기 (613) 73.6 55.9 43.4 37.1 35.8 32 29.7 0.4
대전/세종/충청 (216) 73.4 55.7 36.6 38.8 28.3 26.2 26 0
광주/전라 (173) 73.5 52.6 36.4 21.6 25.3 27.1 16 0
대구/경북 (168) 74.2 62 54.1 34.2 31 33.3 19.7 0.3
부산/울산/경남 (284) 81.6 54.7 45.9 38.7 39 34.9 28.5 0.2
강원 (46) 66.7 46.5 34.2 22.9 22 26.2 21.9 0
제주 (25) 67.7 43.8 40.6 26.2 30.4 19.2 23.2 1.6
스마트폰 이용 여부 이용 (1786) 74.4 55.1 43.2 34.4 32 30.1 25.9 0.2
미이용 (21) 53 25.1 9.1 31.1 22.8 35.1 17 0
대화형/생성형 인공지능 AI 이용 일수 1~2일 (741) 66.5 41.1 28.9 25.4 20.8 21.1 25.7 0.5
3~4일 (593) 81.9 62 48.1 37.7 36.6 34.5 25.5 0.1
5~6일 (238) 81.1 69.7 58.1 42.4 38.3 38.3 21.7 0
매일 (235) 72 64.7 57.5 46 48.8 39.1 30.7 0
미디어 교육 경험 있음 (1385) 74.8 56.2 43.4 33.7 32.9 31.5 25.3 0.1
없음 (422) 72.3 50.3 40.8 36.7 28.8 25.8 27.3 0.7

CSV 내려받기