본문 바로가기

통계자료실

통계표 · 2026.09.10 · 조회 3

표 J4 가장 자주 이용한 온라인 카페/커뮤니티 직접 참여 여부

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3455행
내려받기 CSV

원자료 표

단위 : %

표 J4 가장 자주 이용한 온라인 카페/커뮤니티 직접 참여 여부
구분 구분2 사례수 예(직접 참여해 본 적 있다) 아니요(직접 참여하지는 않았다) 계
전체 (818) 22.3 77.7 100
성별 남자 (428) 23.5 76.5 100
여자 (390) 21 79 100
학교급 초등학교 (143) 24.7 75.3 100
중학교 (278) 21.8 78.2 100
고등학교 (398) 21.9 78.1 100
지역 서울 (125) 26.9 73.1 100
인천/경기 (266) 21.9 78.1 100
대전/세종/충청 (103) 19.6 80.4 100
광주/전라 (77) 21.3 78.7 100
대구/경북 (78) 19.6 80.4 100
부산/울산/경남 (142) 25.4 74.6 100
강원 (20) 10.1 89.9 100
제주 (8) 13.1 86.9 100
스마트폰 이용 여부 이용 (816) 22.4 77.6 100
미이용 (3) 0 100 100
온라인 카페/커뮤니티 이용 일수 1~2일 (549) 13.9 86.1 100
3~4일 (141) 36.4 63.6 100
5~6일 (66) 42.7 57.3 100
매일 (62) 43.8 56.2 100
미디어 교육 경험 있음 (634) 23 77 100
없음 (184) 20 80 100

CSV 내려받기