본문 바로가기

통계자료실

통계표 · 2026.09.10 · 조회 3

표 J2-1 지난 1주일간 가장 자주 이용한 온라인 카페/커뮤니티

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3405행
내려받기 CSV

원자료 표

단위 : %

표 J2-1 지난 1주일간 가장 자주 이용한 온라인 카페/커뮤니티
구분 구분2 사례수 네이버 카페 디씨인사이드 다음 카페 네이트판 일간베스트 인벤 펨코 더쿠 기타 뽐뿌 클리앙 루리웹 엠팍 계
전체 (818) 80.4 8.9 3.2 2.5 1.3 1.2 0.7 0.7 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 100
성별 남자 (428) 75.7 14.6 2.6 0.1 1.9 2.1 1.2 0 1 0 0.3 0.3 0.1 100
여자 (390) 85.4 2.6 3.8 5.2 0.7 0.3 0.1 1.4 0 0.4 0 0 0 100
학교급 초등학교 (143) 84.8 8.8 3.9 1.5 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0.4 100
중학교 (278) 79.8 6.7 2.4 4.5 2.3 1.9 0.2 0.8 0.9 0.6 0 0 0 100
고등학교 (398) 79.2 10.4 3.5 1.6 1.1 1.2 1.2 0.6 0.5 0 0.3 0.3 0 100
지역 서울 (125) 85.5 8.1 1.9 1.2 1.5 0 0 0 0.7 0 1.1 0 0 100
인천/경기 (266) 77.2 12.3 2.6 1.9 2.3 1.2 1.3 0.4 0 0.6 0 0 0.2 100
대전/세종/충청 (103) 82 7.4 3.3 0.8 0 2.7 1 1 1.7 0 0 0 0 100
광주/전라 (77) 88.7 3.2 0.8 3.5 1.5 0 0 1 0.4 0 0 0.8 0 100
대구/경북 (78) 78.5 14.1 3.2 2.7 0 0.7 0 0 0 0 0 0.7 0 100
부산/울산/경남 (142) 76.6 6 6.6 5.3 0.7 2.5 0.1 1.7 0.6 0 0 0 0 100
강원 (20) 81.1 0.3 5.8 5.6 0 0 4.5 0 2.7 0 0 0 0 100
제주 (8) 86.7 3 0 0 10.3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
스마트폰 이용 여부 이용 (816) 80.6 8.9 3.2 2.5 1 1.2 0.7 0.7 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 100
미이용 (3) 2.1 0 0 0 97.9 0 0 0 0 0 0 0 0 100
온라인 카페/커뮤니티 이용 일수 1~2일 (549) 84.2 5.7 3.9 2.7 1 0.8 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0 0.1 100
3~4일 (141) 76.2 9.8 2.2 2.1 2.4 1.9 1.4 2.4 0.6 0 0 0.9 0 100
5~6일 (66) 73.7 23.8 0 0 0 0 0.7 0 1.8 0 0 0 0 100
매일 (62) 62.5 19.2 2.6 4.8 3 5.2 1.2 0 1.5 0 0 0 0 100
미디어 교육 경험 있음 (634) 81.3 7.9 3.1 2.8 1.2 1.4 0.4 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 100
없음 (184) 77.2 12.4 3.7 1.7 2 0.6 1.6 0 0.6 0 0 0.3 0 100

CSV 내려받기