본문 바로가기

통계자료실

통계표 · 2026.09.10 · 조회 3

표 J2 지난 1주일간 이용한 온라인 카페/커뮤니티

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3380행
내려받기 CSV

원자료 표

단위 : %

표 J2 지난 1주일간 이용한 온라인 카페/커뮤니티
구분 구분2 사례수 네이버 카페 디씨인사이드 다음 카페 네이트판 일간베스트 펨코 인벤 더쿠 루리웹 기타 뽐뿌 클리앙 엠팍
전체 (818) 85.5 13 5.9 5.2 3.3 2.8 2 1.9 1.4 0.5 0.4 0.3 0.1
성별 남자 (428) 82.8 21.7 4.3 2.6 3.7 5 3.4 0.2 1.3 1 0.1 0.4 0.2
여자 (390) 88.6 3.3 7.6 8.1 2.9 0.3 0.5 3.7 1.4 0 0.7 0.1 0
학교급 초등학교 (143) 89.8 10.5 8.2 9.6 5.5 0.9 0.4 2 3.7 0 0.4 0.4 0.4
중학교 (278) 84.4 10.5 4.2 6.6 4 2.7 3.2 2.4 0.6 0.9 0.9 0.1 0.1
고등학교 (398) 84.8 15.6 6.2 2.6 2.1 3.4 1.7 1.4 1.1 0.5 0 0.3 0
지역 서울 (125) 88.4 10.8 4.5 5.2 4.8 3.7 0 0 2.2 0.7 0 1.1 0
인천/경기 (266) 85.3 16.2 6 4.8 4.1 3.4 2.9 1.8 1.5 0 0.6 0 0.2
대전/세종/충청 (103) 87.8 15.8 4.3 1.8 1.1 3.4 2.7 1 0.5 1.7 0 0 0
광주/전라 (77) 92 5.4 2.4 4.9 1.5 1.2 0 1 1.6 0.4 0 0 0
대구/경북 (78) 82.5 15.4 4.6 6.5 4.5 2.1 0.7 3.3 2.6 0 0.7 0 0
부산/울산/경남 (142) 80.2 10.6 10.6 7.9 2.1 0.9 3.5 3.7 0.3 0.6 0.3 0.3 0.3
강원 (20) 83.8 8.4 8.6 5.6 2.8 7.3 2.8 2.8 2.8 2.7 2.8 2.8 0
제주 (8) 86.7 3 0 3 10.3 3 0 3 0 0 0 0 0
스마트폰 이용 여부 이용 (816) 85.8 12.7 5.9 5.2 3 2.4 2 1.9 1.4 0.5 0.4 0.3 0.1
미이용 (3) 2.1 97.9 0 0 97.9 97.9 0 0 0 0 0 0 0
온라인 카페/커뮤니티 이용 일수 1~2일 (549) 85.5 8.6 6.1 4.5 2.3 2.1 1.3 1.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.1
3~4일 (141) 85.8 15.7 4.5 3.5 2.4 2.8 4.1 2.7 0.9 0.6 0.4 0 0
5~6일 (66) 89.2 30.5 5.3 6.2 4.8 3.5 0 4.1 5 1.8 0 0 0
매일 (62) 81.1 27 7.9 14.2 13.2 7.7 6 2.6 9.2 1.5 0.6 0.6 0.6
미디어 교육 경험 있음 (634) 86 12.1 6.4 6 3.7 2.8 2.1 1.9 1.7 0.5 0.4 0.4 0.2
없음 (184) 83.9 16 4.1 2.5 2 2.5 1.7 1.9 0.3 0.6 0.3 0 0

CSV 내려받기