본문 바로가기

통계자료실

언론자료실 자료 가운데 통계표와 그래프가 있는 자료를 모아 봅니다.

통계표 2026.09.10 · 조회 3

표 I3 지난 1주일간 이용한 웹소설 장르

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3242행

원자료 표

단위: 단위 : % · 출처: 2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3242행

표 I3 지난 1주일간 이용한 웹소설 장르
구분 구분2 사례수 일상 SF/판타지 액션 순정/로맨스 개그 스릴러/공포/미스터리 드라마/현대물 무협/사극 학원물 기타
전체 (288) 36.9 34.9 33.9 33.7 31.5 30.3 24.8 22.4 20.1 0.5
성별 남자 (138) 38.1 34.2 38.3 22.3 30.7 28.8 16.7 30.9 16.6 1.1
여자 (150) 35.9 35.6 30 44.2 32.3 31.7 32.3 14.6 23.4 0
학교급 초등학교 (101) 42.6 17.5 27.3 36.3 43.8 44.2 20.5 19 13.4 1
중학교 (98) 42.1 45.9 45.7 32.1 33.1 30.3 33.2 31 31 0
고등학교 (89) 24.8 42.5 28.5 32.5 16 14.6 20.4 16.8 15.7 0.6
지역 서울 (35) 35.3 39.6 31.2 43.9 12.9 19.4 16.9 21.6 19.8 0
인천/경기 (103) 45.5 37.1 36.3 29.8 35.5 30.1 29.9 20.2 21.1 0
대전/세종/충청 (41) 20.3 31.2 38.7 32.6 24.3 22.9 23.9 25.6 21.3 0
광주/전라 (28) 33.1 41.2 29.1 32.4 21.5 31.2 24.1 15.2 5.9 3.8
대구/경북 (29) 22.4 36 25.7 26.4 30 24.8 18.7 38.4 33 0
부산/울산/경남 (43) 43.8 27.9 40.6 39.9 47.3 51.5 27.4 22.1 17 0
강원 (7) 44.5 21.6 7 37.8 53.5 24.7 12.1 7 25.8 7
제주 (2) 46.4 17.8 8.9 48.1 39.3 17.9 8.9 17.9 8.9 0
스마트폰 이용 여부 이용 (286) 36.5 35.2 34.2 33.9 31.8 30.5 25 22.6 20.3 0.5
미이용 (2) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
웹소설 이용 일수 1~2일 (129) 32 28.2 24.6 34.6 26.8 24 17.2 18 13.1 0.8
3~4일 (71) 42.4 21.8 32.4 28.8 32.6 31.1 23.8 20.9 26.4 0.7
5~6일 (35) 39.7 38 33.4 23.1 26.5 52.9 23.3 32.8 16.1 0
매일 (53) 39.8 67.1 59.2 45 44.9 29.5 45.7 28.2 31.5 0
미디어 교육 경험 있음 (209) 37.8 37.2 33.1 34.5 32.1 28.2 27.2 23.6 22.7 0.7
없음 (79) 34.8 29 36 31.5 30 36 18.3 19.2 13.3 0

CSV 내려받기