본문 바로가기

통계자료실

언론자료실 자료 가운데 통계표와 그래프가 있는 자료를 모아 봅니다.

통계표 2026.09.10 · 조회 3

표 H3 지난 1주일간 이용한 웹툰 장르

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3083행

원자료 표

단위: 단위 : % · 출처: 2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 3083행

표 H3 지난 1주일간 이용한 웹툰 장르
구분 구분2 사례수 액션 순정/로맨스 일상(일상툰) SF/판타지 학원물 개그 스릴러/공포/미스터리 드라마/현대물 무협/사극 기타
전체 (979) 50 46.8 41.7 35.2 31 30.8 27.4 22.5 21.3 0.9
성별 남자 (508) 65.3 32.1 36.2 41.9 27.4 30.7 22.8 14.6 26.1 1.7
여자 (471) 33.5 62.6 47.7 27.9 34.8 30.8 32.3 31.1 16.2 0
학교급 초등학교 (222) 37.6 39 47.5 25.2 17.7 37.9 32.3 15.2 18.9 0.7
중학교 (354) 54.7 47.6 41.3 39.5 37.1 29.8 29 26.1 23.2 1
고등학교 (403) 52.6 50.4 38.9 36.9 32.9 27.7 23.2 23.4 21 0.9
지역 서울 (146) 54 46.2 36 38.3 33.5 18.2 16.1 14.8 19.4 1.4
인천/경기 (338) 52.8 41.1 41.7 36.2 28 28.3 26.6 21.2 19.5 0.3
대전/세종/충청 (123) 47.9 51.3 42.3 40.2 29.6 27.6 28.8 22.4 26.3 1
광주/전라 (105) 54.5 45.3 39.1 35.5 29.5 33.4 31.5 28.8 24.1 1.5
대구/경북 (84) 41 55.2 40.4 26.1 38.1 29.3 27.7 25.9 18.9 2.4
부산/울산/경남 (142) 45.1 57.2 46.9 31.7 34.8 46.5 36.6 29.8 24.5 0
강원 (27) 42.7 41 43.9 25.5 24.2 36.6 34.9 16.3 18.7 1.9
제주 (15) 39.8 19.5 65.6 39.1 31.7 64.8 9.6 11.2 10.8 0
스마트폰 이용 여부 이용 (973) 50 46.7 41.8 35.4 31.2 31 27.5 22.7 21.5 0.9
미이용 (6) 49.8 59 34.1 7 0 0 0 0 0 0
웹툰 이용 일수 1~2일 (307) 40.5 35.3 36.5 23.7 19.4 24.1 21.7 14.9 8.6 1.2
3~4일 (290) 46.7 49.8 42.2 28.9 27.4 30.7 24.7 18.6 15.7 0.7
5~6일 (174) 51.8 49.7 39.4 39.9 36.5 32.7 32.6 24.4 28.7 0
매일 (208) 66.8 57.2 50.8 56.8 48.4 39 35 37.8 41.8 1.4
미디어 교육 경험 있음 (707) 49.3 47.5 43.2 34.6 30.9 31.4 27.8 23.6 22.7 1.2
없음 (272) 51.8 44.9 38 36.7 31.1 29.1 26.2 19.8 17.7 0

CSV 내려받기