본문 바로가기

통계자료실

언론자료실 자료 가운데 통계표와 그래프가 있는 자료를 모아 봅니다.

통계표 2026.09.10 · 조회 3

표 G3-7 지난 1주일간 인터넷 포털에서 이용한 서비스_7) 웹소설(네이버 웹소설, 카카오 페이지 등)

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 2899행

원자료 표

단위: 단위 : % · 출처: 2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 2899행

표 G3-7 지난 1주일간 인터넷 포털에서 이용한 서비스_7) 웹소설(네이버 웹소설, 카카오 페이지 등)
구분 구분2 사례수 이용했다 이용하지 않았다 계
전체 (2560) 7.7 92.3 100
성별 남자 (1299) 7 93 100
여자 (1261) 8.4 91.6 100
학교급 초등학교 (843) 7.6 92.4 100
중학교 (865) 8.9 91.1 100
고등학교 (852) 6.5 93.5 100
지역 서울 (385) 6 94 100
인천/경기 (877) 7.5 92.5 100
대전/세종/충청 (310) 8.8 91.2 100
광주/전라 (259) 7.9 92.1 100
대구/경북 (246) 8.3 91.7 100
부산/울산/경남 (387) 8.5 91.5 100
강원 (62) 7 93 100
제주 (34) 6 94 100
스마트폰 이용 여부 이용 (2535) 7.6 92.4 100
미이용 (25) 8.8 91.2 100
인터넷 포털 이용 일수 1~2일 (563) 3.5 96.5 100
3~4일 (685) 4.6 95.4 100
5~6일 (476) 7.8 92.2 100
매일 (836) 12.8 87.2 100
미디어 교육 경험 있음 (1896) 7.8 92.2 100
없음 (664) 7.2 92.8 100

CSV 내려받기