본문 바로가기

통계자료실

언론자료실 자료 가운데 통계표와 그래프가 있는 자료를 모아 봅니다.

통계표 2026.09.10 · 조회 3

표 E2 지난 1주일간 이용한 메신저 서비스

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 2198행

원자료 표

단위: 단위 : % · 출처: 2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 2198행

표 E2 지난 1주일간 이용한 메신저 서비스
구분 구분2 사례수 카카오톡 인스타그램 다이렉트 메시지 디스코드 X(구 트위터) 다이렉트 메시지 버블 라인 페이스북 메신저 텔레그램 스냅챗 기타 비트윈 스카이프
전체 (2447) 95.5 65.5 19.6 5.5 2.1 1.6 1.5 1.4 0.6 0.4 0.2 0.2
성별 남자 (1211) 94.2 61.7 32.1 2.8 0.4 1.3 1.6 2.1 0.5 0.1 0.1 0.3
여자 (1236) 96.7 69.2 7.4 8.2 3.7 1.8 1.3 0.8 0.7 0.7 0.3 0
학교급 초등학교 (726) 96.8 27.5 11.3 2 1.1 0.9 1.9 1.2 1.3 1 0.1 0.3
중학교 (868) 95 76.6 23.7 6.1 2.6 2.2 1.9 0.9 0.6 0.2 0.1 0.1
고등학교 (854) 94.8 86.6 22.6 7.9 2.3 1.5 0.7 2.2 0 0.1 0.4 0.1
지역 서울 (346) 95.6 70.7 17.4 8.6 0.6 2.3 1 1.2 0.7 0.2 0.4 0
인천/경기 (857) 96 63.2 19.3 4.1 2 2.2 1.7 1.9 0.6 0.2 0.1 0
대전/세종/충청 (289) 95.1 63.2 20.6 5 0.6 0.9 1 0.3 0.4 0.5 0 0.4
광주/전라 (252) 93.1 70.5 17.5 6.1 3.2 0.1 1 2 1.2 0.1 0 0
대구/경북 (233) 95.3 68.3 15.9 4.6 2.2 0 1 0.7 0 1.7 0.5 0
부산/울산/경남 (376) 95.9 62.6 24.2 6.2 3.7 1.7 1.7 0.9 0.4 0.2 0 0.4
강원 (59) 95.6 68.6 33.3 7.9 2.6 3.7 5 4.7 1.3 1.3 2.8 2.8
제주 (34) 98.6 61.8 12.3 5.5 2.3 1.7 2.3 1.3 1.7 0 0 0
스마트폰 이용 여부 이용 (2434) 95.6 65.5 19.4 5.6 2.1 1.6 1.5 1.4 0.6 0.4 0.2 0.2
미이용 (13) 62.3 65.1 60.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
메신저 서비스 이용 일수 1~2일 (182) 93.7 38.9 12.8 2.1 1.8 1.6 0.6 1.2 1.2 0 0 0
3~4일 (227) 94.5 43.5 17.2 4 1.2 2.3 0.3 1.6 1.3 0 0 0.4
5~6일 (365) 95.4 51.7 17.1 2.6 0.7 1.1 2.6 1.2 1 0.5 0.2 0.2
매일 (1673) 95.8 74.4 21.3 6.7 2.5 1.6 1.5 1.5 0.3 0.5 0.3 0.2
미디어 교육 경험 있음 (1812) 96.4 66.3 19.2 5.4 2.4 1.6 1.6 1.4 0.6 0.5 0.2 0.2
없음 (634) 92.9 63.2 21.1 6 1 1.4 1.1 1.5 0.5 0.2 0.3 0.1

CSV 내려받기