종이신문 열독률 연도별 추이
지난 1주일 동안 종이신문을 읽으셨습니까?
단위 : %
| 구분 | 사례수 | 읽는다 | 읽지 않는다 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5040 | 12.3 | 87.7 |
| 2021 | 5010 | 10.2 | 89.8 |
| 2023 | 5000 | 9.1 | 90.9 |
| 2025 | 5000 | 8.4 | 91.6 |
조사 이래 가장 낮은 수치입니다.
지난 1주일 동안 종이신문을 읽으셨습니까?
단위 : %
| 구분 | 사례수 | 읽는다 | 읽지 않는다 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5040 | 12.3 | 87.7 |
| 2021 | 5010 | 10.2 | 89.8 |
| 2023 | 5000 | 9.1 | 90.9 |
| 2025 | 5000 | 8.4 | 91.6 |
조사 이래 가장 낮은 수치입니다.