본문 바로가기

통계자료실

언론자료실 자료 가운데 통계표와 그래프가 있는 자료를 모아 봅니다.

통계표 2026.09.10 · 조회 3

표 B3 지난 1주일간 온라인 동영상 플랫폼에서 이용한 콘텐츠 유형

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 1617행

원자료 표

단위: 단위 : % · 출처: 2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 1617행

표 B3 지난 1주일간 온라인 동영상 플랫폼에서 이용한 콘텐츠 유형
구분 구분2 사례수 게임 음악/공연/댄스 요리/먹방 엔터테인먼트/오락(TV 드라마/예능, 영화 명장면/영화 요약 편집본, 웹드라마/웹예능, 코미디 등) 만화/애니메이션/웹툰 스포츠 동물(반려동물/야생동물) 토크/소통 일상 패션/뷰티 여행/체험 ASMR(심리 안정 음악/백색소음) 상품 리뷰(언박싱) 교육/강연/학습 뉴스/시사/정보 기타
전체 (2543) 63.9 50.6 40.6 39.2 38.2 37.2 31.6 31.3 31.2 22 21.1 19.1 18.3 16.6 13.8 1.5
성별 남자 (1271) 85 38.7 31.7 31.2 39.7 51.5 23.1 32.6 21.4 4.8 15.3 8.9 10.6 14.6 14.3 0.2
여자 (1273) 42.8 62.5 49.5 47.3 36.7 23 40 30.1 41.1 39.1 26.8 29.2 26 18.7 13.2 2.9
학교급 초등학교 (860) 71.5 37.4 36.3 31.9 38.1 31.2 29.8 16.5 27.9 13.3 20.8 22.8 20.5 10.4 8.1 3.2
중학교 (849) 63.2 54.5 39.9 41.1 38.5 38.8 28.9 35 28.1 26.3 18.8 16.5 17.3 13.4 12.4 1.3
고등학교 (835) 56.7 60.2 45.7 44.9 38 41.7 36.1 42.9 37.9 26.5 23.7 17.9 17 26.4 20.9 0
지역 서울 (381) 61.1 49.6 35.7 42.8 39.8 36.9 31 31.9 27.7 19.1 20.9 15 18.4 14.4 13.8 3
인천/경기 (876) 65.7 50 39.8 36.1 36.8 38.5 34.2 32.5 30.6 21.8 20.5 19.2 18.2 20.1 12.7 1
대전/세종/충청 (304) 65.5 50 38.5 33.7 38.9 36.8 31.4 30.6 30.9 18.3 20.4 22.4 18.9 16.5 13.9 0.5
광주/전라 (260) 63.2 56.4 46.4 41.1 38.2 40.3 28.6 32.6 36.8 26 25.9 17.4 15.6 12.3 17.5 0.8
대구/경북 (240) 61.3 51.6 40.8 43.1 35 35.9 29.8 32.5 33.7 22 21.5 20.7 15.6 18.5 12.8 2.2
부산/울산/경남 (384) 64.2 49.9 44.3 42.9 40.4 35 28.3 27.8 29.4 25 19.5 20.3 21.6 15 15.2 2.1
강원 (64) 60.2 46.2 41.9 39.9 39.1 30.5 31.5 31.9 34.5 25.4 19.3 21.6 17.2 9 10.2 2.9
제주 (35) 60.5 45.1 43.7 45.3 46.3 35.6 44 22.5 44.7 20.9 23.6 14.4 20.3 7.2 6.7 0
스마트폰 이용 여부 이용 (2517) 64.1 50.7 40.8 39.6 38.4 37.3 31.8 31.4 31.3 22.1 21.1 19.1 18.4 16.7 13.7 1.5
미이용 (26) 48 38.7 21.1 2.2 23.5 30.7 11.6 25.9 26 8 19.4 12 8.2 11.2 19 0
온라인 동영상 플랫폼 이용 일수 1~2일 (134) 48.2 33.7 28.1 15.1 25.1 26.5 19.7 11.7 17.6 8.5 10.8 7.9 9.9 9.7 14.2 4.9
3~4일 (306) 64.2 38.2 30.4 28.7 32.2 33.9 29.1 20.6 20.2 7.9 17.4 14.1 10.8 16.8 10.1 2.9
5~6일 (513) 62 44.9 33.7 36.1 37.6 35 28.9 19.9 24.7 21.9 19.8 20.9 14.7 18 13.3 1.7
매일 (1591) 65.8 56.2 45.9 44.3 40.7 39.5 33.9 38.7 36.6 25.9 23 20.4 21.6 16.7 14.6 0.9
미디어 교육 경험 있음 (1883) 62.7 51.4 41.6 41.5 37.1 37.1 31.3 31.9 30.4 23.4 21.4 20.4 19.5 18 14.1 1.5
없음 (660) 67.2 48.3 37.7 32.6 41.4 37.4 32.4 29.7 33.7 17.8 20 15.2 14.9 12.8 12.7 1.6

CSV 내려받기