본문 바로가기

통계자료실

언론자료실 자료 가운데 통계표와 그래프가 있는 자료를 모아 봅니다.

통계표 2026.09.10 · 조회 3

표 A2-1-7 플랫폼/서비스별 중요도_7) 온라인 카페/커뮤니티

소속 조사10대 청소년 미디어 이용조사
조사연도2025년
출처2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 1004행

원자료 표

단위: 단위 : % · 출처: 2025 10대 청소년 미디어 이용조사 결과표 · 결과표 1004행

표 A2-1-7 플랫폼/서비스별 중요도_7) 온라인 카페/커뮤니티
구분 구분2 BASE=전체 - 사례수 1 전혀 중요하지 않다 - % 2 별로 중요하지 않다 - % 3 보통 이다 - % 4 어느 정도 중요하다 - % 5 매우 중요하다 - % ⊙ 1+2 중요하지 않다 - % ⊙ 4+5 중요하다 - % 계 - % 대표값 - 점 - 평균 대표값 - 점 - 표준편차
전체 (2674) 28.7 26.5 28.5 11.3 4.9 55.2 16.3 100 (2.37) (1.15)
성별 남자 (1364) 29.6 24.4 29.9 10.1 6 54.1 16.1 100 (2.38) (1.18)
여자 (1310) 27.7 28.7 27.2 12.6 3.9 56.4 16.5 100 (2.36) (1.13)
학교급 초등학교 (911) 39 26.4 22.7 8.6 3.3 65.4 11.9 100 (2.11) (1.12)
중학교 (887) 24.6 26.7 32 10.9 5.9 51.3 16.8 100 (2.47) (1.15)
고등학교 (876) 22.1 26.4 31.2 14.6 5.7 48.5 20.3 100 (2.55) (1.15)
지역 서울 (402) 31.8 24.2 29.9 9 5.1 56 14.1 100 (2.31) (1.16)
인천/경기 (931) 30.1 25.1 28.4 10.7 5.7 55.2 16.4 100 (2.37) (1.18)
대전/세종/충청 (314) 27.7 32.3 26.9 10.2 2.9 60 13.1 100 (2.28) (1.07)
광주/전라 (268) 30.2 25.7 28.9 11.3 3.9 55.9 15.2 100 (2.33) (1.14)
대구/경북 (254) 27.8 31 27.9 8.7 4.7 58.8 13.4 100 (2.32) (1.11)
부산/울산/경남 (400) 23.6 25.8 27 17.7 5.8 49.4 23.6 100 (2.56) (1.19)
강원 (69) 21.8 25.4 37.2 11.8 3.8 47.2 15.6 100 (2.50) (1.08)
제주 (36) 31 22.5 34.2 9.8 2.4 53.5 12.3 100 (2.30) (1.10)
스마트폰 이용 여부 이용 (2645) 28.5 26.8 28.5 11.3 4.9 55.2 16.2 100 (2.37) (1.15)
미이용 (29) 46.5 3.4 31.9 10.8 7.4 49.9 18.2 100 (2.29) (1.36)
미디어 교육 경험 있음 (1980) 28.6 27.5 27 12 4.9 56 16.9 100 (2.37) (1.16)
없음 (694) 29 23.7 32.9 9.3 5.1 52.8 14.4 100 (2.38) (1.14)

CSV 내려받기