종이신문 열독률 연도별 추이
지난 1주일 동안 종이신문을 읽으셨습니까?
단위 : %
| 구분 | 사례수 | 읽는다 | 읽지 않는다 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5040 | 12.3 | 87.7 |
| 2021 | 5010 | 10.2 | 89.8 |
| 2023 | 5000 | 9.1 | 90.9 |
| 2025 | 5000 | 8.4 | 91.6 |
조사 이래 가장 낮은 수치입니다.
KOREA PRESS FOUNDATION
지난 1주일 동안 종이신문을 읽으셨습니까?
단위 : %
| 구분 | 사례수 | 읽는다 | 읽지 않는다 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5040 | 12.3 | 87.7 |
| 2021 | 5010 | 10.2 | 89.8 |
| 2023 | 5000 | 9.1 | 90.9 |
| 2025 | 5000 | 8.4 | 91.6 |
조사 이래 가장 낮은 수치입니다.
지난 1년간 세금 공제 전 연봉은 얼마입니까?
단위 : 만 원
| 구분 | 사례수 | 평균 연봉 |
|---|---|---|
| 2007 | 967 | 4378 |
| 2009 | 1040 | 4718 |
| 2013 | 1527 | 4540 |
| 2017 | 1677 | 5031 |
| 2019 | 1956 | 5127 |
| 2021 | 2014 | 5276 |
| 2023 | 2011 | 5657 |
2023년 평균 5,657만 원. 직전 조사보다 381만 원 늘었습니다.
| Organization | Korea Press Foundation |
|---|---|
| Address | 서울특별시 중구 세종대로 124 프레스센터 |
| Tel | 02-2001-7114 |
| research@kpf.or.kr | |
| Website | www.kpf.or.kr |